期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305600 | 18 | 大 双 | |||
3305599 | 03:39 | 4+5+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3305598 | 03:36 | 8+0+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3305597 | 03:32 | 2+8+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3305596 | 03:29 | 9+1+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3305595 | 03:25 | 4+5+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3305594 | 03:22 | 5+4+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3305593 | 03:18 | 3+5+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3305592 | 03:15 | 4+4+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3305591 | 03:11 | 7+3+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3305590 | 03:08 | 4+7+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3305589 | 03:04 | 2+4+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3305588 | 03:01 | 5+5+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3305587 | 02:57 | 2+1+6=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3305586 | 02:54 | 5+5+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3305585 | 02:50 | 4+8+9=21 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305599 | 14 | 大 | 双 | ||
3305598 | 14 | 大 | 双 | ||
3305597 | 13 | 小 | 单 | ||
3305596 | 11 | 小 | 单 | ||
3305595 | 10 | 小 | 双 | ||
3305594 | 11 | 小 | 单 | ||
3305593 | 12 | 小 | 双 | ||
3305592 | 09 | 小 | 单 | ||
3305591 | 17 | 大 | 单 | ||
3305590 | 16 | 大 | 双 | ||
3305589 | 09 | 小 | 单 | ||
3305588 | 10 | 小 | 双 | ||
3305587 | 09 | 小 | 单 | ||
3305586 | 11 | 小 | 单 | ||
3305585 | 21 | 大 | 单 | ||
3305584 | 15 | 大 | 单 | ||
3305583 | 22 | 大 | 双 | ||
3305582 | 15 | 大 | 单 | ||
3305581 | 10 | 小 | 双 | ||
3305580 | 11 | 小 | 单 | ||
3305579 | 11 | 小 | 单 | ||
3305578 | 02 | 小 | 双 | ||
3305577 | 19 | 大 | 单 | ||
3305576 | 16 | 大 | 双 | ||
3305575 | 16 | 大 | 双 | ||
3305574 | 14 | 大 | 双 | ||
3305573 | 13 | 小 | 单 | ||
3305572 | 01 | 小 | 单 | ||
3305571 | 14 | 大 | 双 | ||
3305570 | 09 | 小 | 单 | ||
3305569 | 08 | 小 | 双 | ||
3305568 | 07 | 小 | 单 | ||
3305567 | 16 | 大 | 双 | ||
3305566 | 16 | 大 | 双 | ||
3305565 | 21 | 大 | 单 | ||
3305564 | 16 | 大 | 双 | ||
3305563 | 09 | 小 | 单 | ||
3305562 | 11 | 小 | 单 | ||
3305561 | 16 | 大 | 双 | ||
3305560 | 13 | 小 | 单 | ||
3305559 | 20 | 大 | 双 | ||
3305558 | 14 | 大 | 双 | ||
3305557 | 15 | 大 | 单 | ||
3305556 | 14 | 大 | 双 | ||
3305555 | 18 | 大 | 双 | ||
3305554 | 10 | 小 | 双 | ||
3305553 | 13 | 小 | 单 | ||
3305552 | 03 | 小 | 单 | ||
3305551 | 12 | 小 | 双 | ||
3305550 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出14 16 01 20 15 19 10 09 20 17 |